

Trikot-Nr. | Nachname | Vorname | Jahrgang | Position | Größe |
10 | Bürse | Charlotte | 2001 | Universal | 1,80 m |
5 | Geschermann | Carla | 2002 | Universal | 1,70 m |
13 | Greiwe | Christina | 2003 | Universal | 1,73 m |
7 | Greiwe | Pauline | 2002 | Universal | 1,77 m |
1 | Kildau | Erika | 2002 | Universal | 1,60 m |
4 | Kirchhoff | Mia | 2004 | Universal | 1,77 m |
11 | Lethaus | Felice – Lynn | 2001 | Universal | 1,76 m |
14 | Paskert | Merle | 2003 | Universal | 1,70 m |
9 | Rotering | Lotta | 2003 | Universal | 1,71 m |
12 | Venghaus | Lea | 2003 | Universal | 1,73 m |
6 | Whittle | Catalina | 2001 | Universal | 1,63 m |
Trainer: Suha Yaglioglu
Trainer: Karin Klaas